Quick reference tables for commonly used Unicode characters. Use our Unicode Encoder to encode and decode these characters.
Arrows
| Char | Code | Name | Char | Code | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ← | U+2190 | Leftwards Arrow | ⇐ | U+21D0 | Leftwards Double Arrow | |
| ↑ | U+2191 | Upwards Arrow | ⇑ | U+21D1 | Upwards Double Arrow | |
| → | U+2192 | Rightwards Arrow | ⇒ | U+21D2 | Rightwards Double Arrow | |
| ↓ | U+2193 | Downwards Arrow | ⇓ | U+21D3 | Downwards Double Arrow | |
| ↔ | U+2194 | Left Right Arrow | ⇔ | U+21D4 | Left Right Double Arrow | |
| ↕ | U+2195 | Up Down Arrow | ⇕ | U+21D5 | Up Down Double Arrow | |
| ↖ | U+2196 | North West Arrow | ↗ | U+2197 | North East Arrow | |
| ↘ | U+2198 | South East Arrow | ↙ | U+2199 | South West Arrow | |
| ↩ | U+21A9 | Leftwards Arrow with Hook | ↪ | U+21AA | Rightwards Arrow with Hook | |
| ↺ | U+21BA | Anticlockwise Arrow | ↻ | U+21BB | Clockwise Arrow | |
| ➜ | U+279C | Heavy Round-Tipped Arrow | ➤ | U+27A4 | Black Rightwards Arrowhead | |
| ➡ | U+27A1 | Black Rightwards Arrow | ⬅ | U+2B05 | Leftwards Black Arrow | |
| ⬆ | U+2B06 | Upwards Black Arrow | ⬇ | U+2B07 | Downwards Black Arrow |
Mathematical Symbols
| Char | Code | Name | Char | Code | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ± | U+00B1 | Plus-Minus Sign | ∓ | U+2213 | Minus-or-Plus Sign | |
| × | U+00D7 | Multiplication Sign | ÷ | U+00F7 | Division Sign | |
| ≠ | U+2260 | Not Equal To | ≈ | U+2248 | Almost Equal To | |
| ≡ | U+2261 | Identical To | ≢ | U+2262 | Not Identical To | |
| ≤ | U+2264 | Less-Than or Equal | ≥ | U+2265 | Greater-Than or Equal | |
| ≪ | U+226A | Much Less-Than | ≫ | U+226B | Much Greater-Than | |
| ∞ | U+221E | Infinity | ∝ | U+221D | Proportional To | |
| √ | U+221A | Square Root | ∛ | U+221B | Cube Root | |
| ∑ | U+2211 | N-Ary Summation | ∏ | U+220F | N-Ary Product | |
| ∫ | U+222B | Integral | ∬ | U+222C | Double Integral | |
| ∂ | U+2202 | Partial Differential | ∇ | U+2207 | Nabla | |
| ∈ | U+2208 | Element Of | ∉ | U+2209 | Not Element Of | |
| ⊂ | U+2282 | Subset Of | ⊃ | U+2283 | Superset Of | |
| ⊆ | U+2286 | Subset or Equal | ⊇ | U+2287 | Superset or Equal | |
| ∪ | U+222A | Union | ∩ | U+2229 | Intersection | |
| ∅ | U+2205 | Empty Set | ∴ | U+2234 | Therefore | |
| ∵ | U+2235 | Because | ∀ | U+2200 | For All | |
| ∃ | U+2203 | There Exists | ¬ | U+00AC | Not Sign | |
| ∧ | U+2227 | Logical And | ∨ | U+2228 | Logical Or | |
| ⊕ | U+2295 | Circled Plus (XOR) | ⊗ | U+2297 | Circled Times |
Greek Letters
| Upper | Code | Lower | Code | Name |
|---|---|---|---|---|
| Α | U+0391 | α | U+03B1 | Alpha |
| Β | U+0392 | β | U+03B2 | Beta |
| Γ | U+0393 | γ | U+03B3 | Gamma |
| Δ | U+0394 | δ | U+03B4 | Delta |
| Ε | U+0395 | ε | U+03B5 | Epsilon |
| Ζ | U+0396 | ζ | U+03B6 | Zeta |
| Η | U+0397 | η | U+03B7 | Eta |
| Θ | U+0398 | θ | U+03B8 | Theta |
| Ι | U+0399 | ι | U+03B9 | Iota |
| Κ | U+039A | κ | U+03BA | Kappa |
| Λ | U+039B | λ | U+03BB | Lambda |
| Μ | U+039C | μ | U+03BC | Mu |
| Ν | U+039D | ν | U+03BD | Nu |
| Ξ | U+039E | ξ | U+03BE | Xi |
| Ο | U+039F | ο | U+03BF | Omicron |
| Π | U+03A0 | π | U+03C0 | Pi |
| Ρ | U+03A1 | ρ | U+03C1 | Rho |
| Σ | U+03A3 | σ/ς | U+03C3/C2 | Sigma |
| Τ | U+03A4 | τ | U+03C4 | Tau |
| Υ | U+03A5 | υ | U+03C5 | Upsilon |
| Φ | U+03A6 | φ | U+03C6 | Phi |
| Χ | U+03A7 | χ | U+03C7 | Chi |
| Ψ | U+03A8 | ψ | U+03C8 | Psi |
| Ω | U+03A9 | ω | U+03C9 | Omega |
Currency Symbols
| Char | Code | Name | Char | Code | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | U+0024 | Dollar Sign | ¢ | U+00A2 | Cent Sign | |
| £ | U+00A3 | Pound Sign | ¥ | U+00A5 | Yen Sign | |
| € | U+20AC | Euro Sign | ₹ | U+20B9 | Indian Rupee | |
| ₽ | U+20BD | Russian Ruble | ₿ | U+20BF | Bitcoin | |
| ₩ | U+20A9 | Won Sign | ₱ | U+20B1 | Peso Sign | |
| ฿ | U+0E3F | Thai Baht | ₴ | U+20B4 | Hryvnia Sign | |
| ₺ | U+20BA | Turkish Lira | ₸ | U+20B8 | Tenge Sign | |
| ¤ | U+00A4 | Currency Sign |
Box Drawing
| Light | Heavy | Double | Name |
|---|---|---|---|
| ─ U+2500 | ━ U+2501 | ═ U+2550 | Horizontal |
| │ U+2502 | ┃ U+2503 | ║ U+2551 | Vertical |
| ┌ U+250C | ┏ U+250F | ╔ U+2554 | Down and Right |
| ┐ U+2510 | ┓ U+2513 | ╗ U+2557 | Down and Left |
| └ U+2514 | ┗ U+2517 | ╚ U+255A | Up and Right |
| ┘ U+2518 | ┛ U+251B | ╝ U+255D | Up and Left |
| ├ U+251C | ┣ U+2523 | ╠ U+2560 | Vertical and Right |
| ┤ U+2524 | ┫ U+252B | ╣ U+2563 | Vertical and Left |
| ┬ U+252C | ┳ U+2533 | ╦ U+2566 | Down and Horizontal |
| ┴ U+2534 | ┻ U+253B | ╩ U+2569 | Up and Horizontal |
| ┼ U+253C | ╋ U+254B | ╬ U+256C | Vertical and Horizontal |
Block Elements
| Char | Code | Name |
|---|---|---|
| █ | U+2588 | Full Block |
| ▀ | U+2580 | Upper Half Block |
| ▄ | U+2584 | Lower Half Block |
| ▌ | U+258C | Left Half Block |
| ▐ | U+2590 | Right Half Block |
| ░ | U+2591 | Light Shade |
| ▒ | U+2592 | Medium Shade |
| ▓ | U+2593 | Dark Shade |
Common Symbols
| Char | Code | Name | Char | Code | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| © | U+00A9 | Copyright | ® | U+00AE | Registered | |
| ™ | U+2122 | Trade Mark | ° | U+00B0 | Degree Sign | |
| • | U+2022 | Bullet | ◦ | U+25E6 | White Bullet | |
| … | U+2026 | Ellipsis | § | U+00A7 | Section Sign | |
| ¶ | U+00B6 | Pilcrow | † | U+2020 | Dagger | |
| ‡ | U+2021 | Double Dagger | ※ | U+203B | Reference Mark | |
| ✓ | U+2713 | Check Mark | ✔ | U+2714 | Heavy Check Mark | |
| ✗ | U+2717 | Ballot X | ✘ | U+2718 | Heavy Ballot X | |
| ★ | U+2605 | Black Star | ☆ | U+2606 | White Star | |
| ♠ | U+2660 | Spade Suit | ♥ | U+2665 | Heart Suit | |
| ♦ | U+2666 | Diamond Suit | ♣ | U+2663 | Club Suit | |
| ♪ | U+266A | Eighth Note | ♫ | U+266B | Beamed Eighth Notes | |
| ☀ | U+2600 | Sun | ☁ | U+2601 | Cloud | |
| ☂ | U+2602 | Umbrella | ☃ | U+2603 | Snowman |
Quotation Marks
| Char | Code | Name | Language |
|---|---|---|---|
| " " | U+201C/D | Double Quotes | English |
| ' ' | U+2018/9 | Single Quotes | English |
| „ " | U+201E/C | Low-High | German |
| « » | U+00AB/BB | Guillemets | French |
| ‹ › | U+2039/A | Single Guillemets | French |
| 「 」 | U+300C/D | Corner Brackets | CJK |
| 『 』 | U+300E/F | White Corner Brackets | CJK |
Dashes and Hyphens
| Char | Code | Name | Use |
|---|---|---|---|
| - | U+002D | Hyphen-Minus | General hyphen, minus |
| ‐ | U+2010 | Hyphen | Proper hyphen |
| – | U+2013 | En Dash | Ranges (1–10) |
| — | U+2014 | Em Dash | Parenthetical—like this |
| ― | U+2015 | Horizontal Bar | Dialogue |
| − | U+2212 | Minus Sign | Mathematics |